Nuovo HTC Vive Tracker (3.0) per la serie HTC PRO e la serie HTC Cosmos. Cuffie VR, cuffie per realtà virtuale
Nuovo HTC Vive Tracker (3.0) per serie HTC Pro e serie HTC COSMOS Cuffie VR Cuffie per realtà virtualeAppena arrivato HT
Invia la tua richiestaDESCRIZIONE
Informazioni di base
Modello numero: | HYVR-22 |
Materiale delle lenti | Resina plastica di alta qualità |
Tip | Otturatore attivo |
utilizzo | Per il cinema, per la televisione |
Materiale del telaio | Plastica |
Telaio | Cornice della linea del sopracciglio |
Piegato | Spiegato |
Adatto a | Generalmente |
classificazione | Non è un tipo da Flash |
Pacchetto di trasporto | Pluriball + film estensibile + imballaggio in legno duro |
specifica | 900*1720*1780mm |
marchio | HONGYI |
Origine | Cina |
Codice HS | 8531200000 |
Capacità produttiva | 2000 pezzi/pezzi al mese |
Descrizione del prodotto
Nuovo HTC Vive Tracker (3.0) per serie HTC Pro e serie HTC COSMOS Cuffie VR Cuffie per realtà virtualeAppena arrivato HTC VIVE Pro Kit completo 2.0 per cuffie VR per realtà virtuale Simulatore Cuffie VR per PC con controllerSpecifiche | |
persecuzione | Supporto per SteamVR™ BS1.0 e BS2.0 |
Peso | 75 g (15% più leggero del VIVE Tracker (2018)) |
Dimensioni | 70,9 × 79,0 × 44,1 mm (33% più piccolo di VIVE Tracker (2018)) |
Durata della batteria | 7,5 ore (fino al 75% in più rispetto a VIVE Tracker (2018)) |
Campo visivo | 240° |
Nella scatola | VIVE Tracker (3.0)Dongle Dongle-Station (USB-C)Cavo USB (USB-C) |
Dati tecnici
Cuffia | • Schermo: doppio AMOLED da 3,5'' in diagonale • Risoluzione: 1440 x 1600 pixel per occhio (2880 x 1600 pixel combinati) • Frequenza di aggiornamento: 90 Hz • Campo visivo: 110 • Audio: cuffie certificate Hi-Res e cuffie ad alta impedenza (rimovibile) • Ingresso: due microfoni integrati • Sensori: SteamVR Tracking 2.0, sensore G, giroscopio, sensore di prossimità, sensore IPD • Ergonomia: estrazione pupillare con regolazione della distanza dell'obiettivo, IPD regolabile, cuffie regolabili, fascia per la testa regolabile • Connessioni: USB -C 3.0, DisplayPort 1.2, Bluetooth |
---|---|
Stazione base | • SteamVR-Tracking 2.0 • Precisione dal pavimento al soffitto a 360 gradi, submillimetrica • Sala tracciata da 20' x 20' con 2 stazioni base • Monitoraggio wireless, sincronizzazione e aggiornamenti firmware • Adatto a supporti filettati standard da 1/4" x 20 UNC • Staffe da parete incluse |
Regole | • Ingresso: trackpad multifunzione, pulsanti dell'impugnatura, pulsante di scatto a due stadi, pulsante di sistema, pulsante menu • Porte: porta di ricarica micro USB • SteamVR-Tracking 2.0 |
Sistema informatico consigliato | • Grafica: NVIDIA GeForce GTX 1060 o Radeon RX 480, equivalente o migliore • Processore: Intel Core i5-4590 o AMD FX 8350, equivalente o migliore • Memoria: 4 GB di RAM o più • Uscita video: DisplayPort 1.2 o successiva • Porte USB : 1x USB 3.0 o successiva• Sistema operativo: Windows 8.1 o Windows 10 |
Prodotti correlati Nuova versione realizzata a mano degli occhiali 3D Google per telefoni cellulari, stampa a colori VR, Google Cardboard Google Cardboard Vr Occhiali 3D per realtà virtuale Shinecon Vr per telefoni cellulari Archetto da collo nell'orecchio, auricolare wireless, cuffie sportive Bluetooth con microfono per smartphone Speciale fascia per capelli con luce LED a forma di orecchio di gatto in edizione limitata sopra l'orecchio, cuffia Bluetooth wireless